


Średnia ocena: 




|
|
| Producent | LG Electronics |
| format obrazu | 16:9 |
| przekątna obrazu | 32 cale |
| full HD | nie |
| HD Ready | tak |
| czas reakcji matrycy | 8 ms |
| kąt widzenia pion | 178 stopni |
| kąt widzenia poziom | 178 stopni |
| kontrast | 50000 :1 |
| obsługiwane systemy stereo | A2 |
| głośniki | wbudowane |
| gniazdo HDMI | 3 szt. |
| pilot | tak |
| telegazeta | tak |
| waga | 12,2 kg (bez opakowania) |
| gwarancja | 24 miesiące |
OPINIE
+ dodaj opiniębrak tunera mpg4 w telewzorze
| francuz | sobota, 2 lipca 2011 15:36 |
Mam problem z odbiorem telewizji cyfrowej którego nie potrafię rozwiązać.Proszę o jego rozwiązanie.
| elzbieta5511 | środa, 4 maja 2011 16:30 |
super telewizorek
| lukasz1028 | piątek, 24 kwietnia 2009 16:23 |