


Średnia ocena: 




|
|
| Producent | LG Electronics |
| format obrazu | 16:9 |
| przekątna obrazu | 42 cale |
| full HD | nie |
| HD Ready | tak |
| rozdzielczość nominalna | 1366 x 768 |
| czas reakcji matrycy | 5 ms |
| kąt widzenia pion | 178 stopni |
| kąt widzenia poziom | 178 stopni |
| kontrast | 15000 :1 |
| obsługiwane systemy stereo | NICAM |
| głośniki | wbudowane |
| gniazdo HDMI | 2 szt. |
| pilot | tak |
| telegazeta | tak |
| waga | 21,5 kg (bez opakowania) |
| gwarancja | 24 miesiące |
OPINIE
+ dodaj opinię