


Średnia ocena: brak
|
|
| Producent | Navigon |
| procesor | Samsung 2443 533 MHz |
| pamięć | 64MB RAM |
| pamięć Flash ROM | 512MB Flash ROM |
| wyświetlacz LCD | Kolorowy 4.8-calowy w formacie 16 : 9 |
| wprowadzanie danych | poprzez ekran dotykowy |
| system operacyjny | Microsoft Windows CE Net 5.0 |
| waga | 2.65 kg |
| gwarancja | 24 miesiące |
| dodatkowe informacje | Zakres map w modelu Navigon 8110: Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia - Hercegowina, Wyspy Brytyjskie, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luxemburg, Macedonia, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Irlandii, Rumunia, San Marino, Serbia, Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Watykan |
OPINIE
+ dodaj opinięno ale chyba nie waży 2.65 kg!
| m3j | czwartek, 16 lipca 2009 11:46 |