64,86 zł
Sterowanie światłem z poziomu aplikacji lub asystenta głosowego – dopasuj poziom i barwę oświetlenia do swoich potrzeb i stwórz niepowtarzalną atmosferę nie ruszając się z kanapy.
Wiecej informacji o produkcie
Dane techniczne:
Asystent głosowy | Amazon Alexa |
Asystent głosowy | Google Assistant |
Budowa | Reflektor Par 51 |
Ściemnianie | App |
Ściemnianie | Sprache |
Częstotliwość | 50 Hz |
Częstotliwość | 60 Hz |
Dostęp | WiFi |
EAR Reg.Nr. | DE 38720470 |
Efekt stroboskopu dla LED i OLED | 0,9 |
Element chłodzący (otoczka) | Aluminium mit Kunststoffüberzug |
Głębokość | 50 mm |
Gniazdo lampy | GU 10 |
Grupa produktowa | dom & zycie |
Indeks kolorów | 80 |
Klasa energetyczna A-G | G |
Konsystencja Koloru | 2,9 ≤ |
Kąt świecenia | 120 ° |
Migotanie dla ekranu LED i OLED | 1 < |
Moc w trybie czuwania | 0,41 W |
Moc w trybie pracy | 5,5 W |
Możliwość sciemnienia | Nie |
Możliwość dostrojenia koloru źródła światła | Tak |
Napięcie (AC) | 230 V |
Połączone źródła światła | Tak |
Polecane Użycie | Home Assistent |
Pozadana moc zarnikalampy | 40 W |
Pozycja świecenia | 360 ° |
Prąd żarówki | 48 mA |
Przydatnosć do oświetlenia akcentującego | Nie - rozwartość kąta między 120° a 360° (Φużycie) |
Punkt przesunięcia (min.) | 0,5 |
Średni czas życia | 20000 h |
Średnica | 50 mm |
Źródło światła | Gebündeltes Licht |
Źródło światła o wysokiej jasności | Nie |
R9 wartość indeksu renderowania kolorów | 12 V |
Sieciowe zasilanie rezerwowe | 0,41 W |
Sterowanie aplikacją | Hama Smart Solution |
Stopień ochrony IP | IP20 - Trockene Räume |
Szerokość | 37 mm |
Temp. barwowa | 2700 - 6500 K |
Temp. optymalna | 25 °C |
Tryb włączania konsumpcji energii | 6 kWh/1000h |
Użyteczny czas świecenia | 400 lm |
Waga netto | 25 g |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
Światła kolorowe | Warmweiß bis Tageslicht |
Wskazówki do Recyklingu | Skład recyklingowy albo Miejsce Zbiórki |
Współczynnik utrzymania lumenów (LED/OLED) | 95 % |
Wykorzystana technologia świetlna | LED Lampe |
Wypromieniowana maksymalna moc nadawcza | 0,1 W |
Wysokość | 56,5 mm |
Żywotność (dla LED i OLED) | 0,90 |
Żywotność źródeł światła LED i OLED | 20000 h |
Zakres fal | 2,4GHz |
Amazon (PIM) |